În patch-ul 3.2 este introdus un nou nivel de echipament și, după numerotare, atingeți nivelul 9. De când a ieșit în domeniile de încercare, toate beneficiile au fost colectate pe set.
Nu am plasat nicio imagine întrucât în acest moment nu există o imagine reală a acestui echipament. Există 18 seturi, deoarece există diferite pentru Alianță și Hoardă.
Cavalerul morții - Alianza (Ver) / Hoardă (Ver) |
||
|---|---|---|
| Echipa de luptă Thassarian / Koltira (DPS) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
| Plăci Thassarian / Koltira (rezervor) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
Guerrero - Alianza (Ver) / Hoardă (Ver) |
||
|---|---|---|
| Wrynn's Battlegear / Hellscream (DPS) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
| Placa lui Wrynn / Hellscream (Tank) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
Preot - Alianza (Ver) / Hoardă (Ver) |
||
|---|---|---|
| Velen / Zabra's Regalia (DPS) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
| Veșmântul lui Velen / Zabra (Vindecător) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
druid - Alianza (Ver) / Hoardă (Ver) |
||
|---|---|---|
| Malfurion's Battlegear / Runatotem (Feral) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
| Malfurion's Garb / Runatotem (Restaurare) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
| Regalia lui Malfurion / Runatotem (Sold) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
Șaman - Alianza (Ver) / Hoardă (Ver) |
||
|---|---|---|
| Nobundo / Thrall's Battlegear (Upgrade) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
| Nobundo / Thrall's Garb (Restaurare) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
| Nobundo / Thrall's Regalia (Elemental) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
Paladin - Alianza (Ver) / Hoardă (Ver) |
||
|---|---|---|
| Turalyon / Liadrin's Battlegear (Răsplată) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
| Turalyon / Liadrin Garb (Sfânt) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
| Placă Turalyon / Liadrin (rezervor) | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
Vânător - Alianza (Ver) / Hoardă (Ver) |
||
|---|---|---|
| Windrunner Battlegear / Windrunner Pursuit | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
Rogue - Alianza (Ver) / Hoardă (Ver) |
||
|---|---|---|
| VanCleef / Garona's Battlegear | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
magician - Alianza (Ver) / Hoardă (Ver) |
||
|---|---|---|
| Regalia lui Khadgar / Sunwalker | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |
Vrăjitor - Alianza (Ver) / Hoardă (Ver) |
||
|---|---|---|
| Kel'Thuzad / Gul'dan Regalia | ||
| 10 ulcioare | al CuceritoruluiHoardă/Alianza) | Bonus:
|
| 10 ulcioare (H) / 25 ulcică. | al TriumfătoruluiHoardă/Alianza) | |
| 25 ulcioare (H) | din totalul triumfător (Hoardă/Alianza) | |